| পর্যবেক্ষণলব্ধ উপাত্ত | |
|---|---|
| পৃথিবী থেকে গড় দূরত্ব | ১৪৯.৬×১০৬ কিমি (৯২.৯৫×১০৬ মা) (আলোর গতিতে ৮.৩১ মিনিট) |
| দৃশ্যমান ঔজ্জ্বল্য (ভি) | −২৬.৮m |
| পরম মান | ৪.৮m |
| বর্ণালীভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাস | জি২ভি |
| কক্ক্ষীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ | |
| আকাশগঙ্গার কেন্দ্র থেকে গড় দূরত্ব | ≈ ২.৭×১০১৭ কিমি (২৭,২০০ আলোক বর্ষ) |
| ছায়াপথীয় পর্যায়কাল | ২.২৫-২.৫০×১০৮ a (প্রায় ২২-২৫ কোটি সৌরবছর) |
| বেগ | ≈ ২২০ কিমি/সে ছায়াপথের কেন্দ্রের চতুর্দিকে ৫৪,০০০ আলোকবর্ষব্যাপী কক্ষপথে , ২০ কিমি/সে নাক্ষত্রিক প্রতিবেশের অন্যান্য তারার সাপেক্ষে |
| ভৌত বৈশিষ্ট্যসমূহ | |
| গড় ব্যাস | ১.৩৯২ ± ১৩০×১০৬ কিমি (১০৯ পৃথিবী) |
| পরিধি | ৪.৩৭৩×১০৬ কিমি |
| কমলাকৃতি | ৯×১০−৬ |
| পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল | ৬.০৯×১০১৮ মি² (১১,৯০০ পৃথিবী) |
| আয়তন | ১.৪১×১০২৭ মি³ (১,৩০০,০০০ পৃথিবী) |
| ভর | (১.৯৮৮ ৫৫ ± ০. ০০০২৫×১০৩০ কেজি (৩৩২,৯৪৬ পৃথিবী) |
| ঘনত্ব | ১,৪০৮ কেজি/মি³ |
| পৃষ্ঠের অভিকর্ষ | ২৭৪.০ মি সে-২ (২৭.৯ জি) |
| পৃষ্ঠ থেকে মুক্তি বেগ | ৬১৭.৭ কিমি/সে (৫৫ পৃথিবী) |
| পৃষ্ঠের তাপমাত্রা | ৫৭৮৫ কে |
| করোনায় তাপমাত্রা | ৫ MK |
| কেন্দ্রের তাপমাত্রা | ~১৩.৬ MK |
| ঔজ্জ্বল্য (Lsol) | ৩.৮২৭×১০২৬ W ~৩.৭৫×১০২৮ lm (~98 lm/W ফলপ্রসূতা) |
| গড় তীব্রতা (Isol) | ২.০০৯×১০৭ W m-২ sr-১ |
| ঘূর্ণন বৈশিষ্ট্যসমূহ | |
| ক্রান্তিকোণ | ৭.২৫° (ভূকক্ষের সাথে) ৬৭.২৩° (ছায়াপথীয় তলের সাথে) |
| উত্তর মেরুর বিষুবাংশ[১] | ২৮৬.১৩° (১৯ ঘ ৪ মিন ৩০ সে) |
| উত্তর মেরুর বিষুবলম্ব | +৬৩.৮৭° (৬৩°৫২' উত্তর) |
| বিষুবরেখার ঘূর্ণন কাল | ২৫.৩৮ দিন (২৫ দ ৯ ঘ ৭ মিন ১৩ সে)[১] |
| বিষুবরেখায় বেগ | ৭১৭৪ কিমি/ঘ |
| আলোক মণ্ডলীয় গঠন (ভর অনুসারে) | |
| হাইড্রোজেন[২] | ৭৩.৪৬ % |
| হিলিয়াম | ২৪.৮৫ % |
| অক্সিজেন | ০.৭৭ % |
| কার্বন | ০.২৯% |
| লোহা | ০.১৬ % |
| নিয়ন | ০.১২ % |
| নাইট্রোজেন | ০.০৯ % |
| সিলিকন | ০.০৭ % |
| ম্যাগনেসিয়াম | ০.০৫ % |
| সালফার | ০.০৪ % |
কোন মন্তব্য নেই:
একটি মন্তব্য পোস্ট করুন