| বিবরণ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বিশেষণ | পার্থিব | ||||||||||||
| কক্ষপথের বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||
| যুগ জে২০০০[n ১] | |||||||||||||
| অপসূর | ১৫২,১০০,০০০ কিমি[n ২] (৯৪,৫০০,০০০ মাইল; ১.০১৬৭৩ এইউ) | ||||||||||||
| অনুসূর | ১৪৭,০৯৫,০০০ কিমি (৯১,৪০১,০০০ মাইল; ০.৯৮৩ ২৭ এইউ) [n ২] | ||||||||||||
| অর্ধ-মুখ্য অক্ষ | ১৪৯,৫৯৮,০২৩ কিমি[২] (৯২,৯৫৫,৯০২ মাইল; ১.০০০ ০০১ ০২ এইউ) | ||||||||||||
| উৎকেন্দ্রিকতা | ০.০১৬ ৭০৮৬[২] | ||||||||||||
| কক্ষীয় পর্যায়কাল | ৩৬৫.২৫৬ ৩৬৩ ০০৪ দিন[৩] (১.০০০ ০১৭ ৪২০ ৯৬ বছর) | ||||||||||||
| গড় কক্ষীয় দ্রুতি | ২৯.৭৮ কিমি/সে[৪] (১০৭,২০০ কিমি/ঘ) | ||||||||||||
| গড় ব্যত্যয় | ৩৫৮.৬১৭° | ||||||||||||
| নতি | ৭.২৫° সৌর বিষুবরেখার সাথে ১.৫৭৮৬৯°[৫] স্থির তলের সাথে ০.০০০০৫° জে২০০০ সৌর কক্ষপথের সাথে | ||||||||||||
| উদ্বিন্দুর দ্রাঘিমা | -১১.২৬০ ৬৪°[৪] | ||||||||||||
| অনুসূরের উপপত্তি | ১১৪.২০৭ ৮৩°[৪] | ||||||||||||
| উপগ্রহসমূহ | ১ টি প্রাকৃতিক উপগ্রহ (চন্দ্র); ৫টি আপাতদৃষ্টিতে উপগ্রহ >১ ৮০০ কার্যরত কৃত্রিম উপগ্রহ[৬] >১৬ ০০০ মহাকাশের জঞ্জাল[n ৩] | ||||||||||||
| ভৌত বৈশিষ্ট্যসমূহ | |||||||||||||
| গড় ব্যাসার্ধ | ৬৩৭১.০ কিমি (৩৯৫৮.৮ মাইল)[৭] | ||||||||||||
| বিষুবীয় ব্যাসার্ধ | ৬,৩৭৮.১ কিমি (৩৯৬৩.২ মাইল) [৮][৯] | ||||||||||||
| মেরু ব্যাসার্ধ | ৬,৩৫৬.৮ কিমি (৩৯৪৯.৯ মাইল) [১০] | ||||||||||||
| সমরূপতার | ০.০০৩৩৫২৮ [১১] ১/২৯৮.২৫৭২২২১০১ ইটিআরএস৮৯ | ||||||||||||
| পরিধি | ৪০০৭৫.০১৭ কিমি নিরক্ষরেখা বরাবর (২৪৯০১.৪৬১ মাইল) ৪০০০৭.৮৬ কিমি পৃথিবীর মধ্যরেখা বরাবর (২৪৮৫৯.৭৩ মাইল)[১২][১৩] | ||||||||||||
| পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল | ৫১০,০৭২,০০০ কিমি২ (১৯৬ ৯৪০ ০০০ মাইল২)[১৪][১৫][n ৪] ১৪৮ ৯৪০ ০০০ কিমি২ ভূমি (৫৭৫ ১০০ ০০ বর্গমাইল; ২৯.২%) ৩৬১ ১৩২ ০০০ কিমি২ পানি (১৩৯ ৪৩৪ ০০০ বর্গ মাইল; ৭০.৮%) | ||||||||||||
| আয়তন | ১.০৮৩ ২০৭ ৩×১০১২ কিমি৩ (২.৫৯৮ ৭৬ × ১০১১ কিউবিক মাইল)[৪] | ||||||||||||
| ভর | ৫.৯৭ ২৩৭×১০২৪ কিলোগ্রাম ১.৩১ ৬৬৮ × ১০২৫ পাউন্ড)[১৬] (৩.০×১০−৬ M☉) সৌর ভর | ||||||||||||
| গড় ঘনত্ব | ৫.৫১৪ গ্রাম/সেমি৩[৪] (০.১৯৯২ পাউন্ড/কিউবিক ইঞ্চি) | ||||||||||||
| বিষুবীয় পৃষ্ঠের অভিকর্ষ | ৯.৮০৭ মি/সে২ (৩২.১৮ ফিট/সে২)[১৭] | ||||||||||||
| মুক্তি বেগ | ১১.১৮৬ কিমি/সে [৪] (৪০ ২৭০ কিমি/ঘণ্টা; ২৫ ০২০ মাইল/ঘণ্টা) | ||||||||||||
| নাক্ষত্রিক ঘূর্ণনকাল | ০.৯৯৭ ২৬৯ ৬৮ দিন;[১৮] (২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪.১০০ সেকেন্ড) | ||||||||||||
| বিষুবীয় অঞ্চলে ঘূর্ণন বেগ | ০.৪৬৫১ কিমি/সে[১৯] (১৬৭৪.৪ কিমি/ঘণ্টা; ১০৪০.৪ মাইল/ঘণ্টা) | ||||||||||||
| অক্ষীয় ঢাল | ২৩.৪৩৯ ২৮১১° [৩] | ||||||||||||
| উত্তর মেরুর বিষুবাংশ | অসংজ্ঞায়িত° | ||||||||||||
| উত্তর মেরুর বিষুবলম্ব | +৯০° | ||||||||||||
| প্রতিফলন অনুপাত | ০.৩৬৭ জ্যামিতিক[৪] ০.৩০৬ বন্ড[৪] | ||||||||||||
| |||||||||||||
| বায়ুমণ্ডল | |||||||||||||
| পৃষ্ঠের চাপ | ১০১.৩২৫ কিলো প্যাসকেল (সমুদ্র সমতলের ক্ষেত্রে) | ||||||||||||
| গঠন | ৭৮.০৮% নাইট্রোজেন (N2; শুষ্ক বাতাসের ক্ষেত্রে)[৪] ২০.৯৫% অক্সিজেন (O2) ০.৯৩% আর্গন ০.০৪০২% কার্বন ডাই অক্সাইড[২৩] ~১% জলীয় বাষ্প (জলবায়ু পরিবর্তনশীল | ||||||||||||
কোন মন্তব্য নেই:
একটি মন্তব্য পোস্ট করুন